BLC-221 Cameră digitală cu microscop LCD (senzor Sony IMX307, 2.0MP)
Introducere
Camera digitală LCD BLC-221 este destinată a fi utilizată pentru achiziționarea de imagini digitale de la microscoape stereo, microscoape biologice și alte microscoape optice. Această cameră digitală LCD este o combinație de cameră digitală HDMI BHC4-1080A și ecran LCD Full HD HD1080P133A.
Caracteristica de bază este enumerată după cum urmează:
1. Senzor CMOS retroiluminat Sony Starvis de 2.0MP.
2. Ieșiri video FHD HDMI.
3. Card SD pentru stocarea imaginii și video capturate.
4. XCamView incorporat pentru controlul camerei, cu functie de masurare.
5. Cu ISP puternic și alte funcții de procesare conexe.
6. Ecran LCD 1080P de 13,3 inci, potrivirea perfectă a rezoluției camerei și ecranului LCD.
Aplicație
Aplicațiile posibile ale BLC-221 sunt următoarele:
1. Cercetare științifică, educație (predare, demonstrație și schimburi academice).
2. Laborator digital, cercetare medicală.
3. Vizual industrial (examinare PCB, controlul calității IC, inspecția pieselor mecanice).
4. Tratament medical (observare patologică).
5. Hrană (observarea și numărarea coloniilor microbiene).
Interfață pe corpul camerei
Porturi disponibile pe panoul din spate al corpului camerei
| Interfață | Descrierea funcției |
| Mouse USB | Conectați mouse-ul USB pentru o operare ușoară cu software-ul XCamView încorporat |
| HDMI | Respectă standardul HDMI1.4. Ieșire video în format 1080P pentru monitor FHD standard |
| SD | Respectă standardul SDIO3.0 și cardul SD poate fi introdus pentru stocarea video și a imaginilor |
| DC12V | Conexiune adaptor de alimentare (12V/1A) |
| LED | LED indicator de stare |
Fișa tehnică a camerei
| Cod de comandă | Senzor și dimensiune (mm) | Pixel (μm) | G Sensibilitate | FPS/Rezoluție | Binning | Expunere (ms) |
| BLC-221 | Sony IMX307(C) 1/2,8"(5,57x3,13) | 2,9x2,9 | 1300mv cu 1/30s | 60@1920*1080(HDMI) | 1x1 | 0,01~1000 |
Descrierea funcției camerei
Ieșire video
| Interfață de ieșire video | Descrierea funcției |
| Interfață HDMI | Respectă standardul HDMI1.4; 60fps@1080P |
Captură imagini și salvare video pe cardul SD
| Numele funcției | Descrierea funcției |
| Salvare video | Format video: 2M(1920*1080) fișier MP4 codificat H264;Rata de cadre pentru salvarea video: 50~60fps (legată de performanța cardului SD); |
| Captură de imagine | Imagine JPEG de 2M (1920*1080) pe cardul SD |
Funcția ISP
| Numele funcției | Descrierea funcției |
| Expunere / Câștig | Expunere automată/manuală |
| Balanța de alb | Mod manual / automat / ROI |
| Ascutire | Sprijinit |
| Dezgomot 3D | Sprijinit |
| Ajustarea saturației | Sprijinit |
| Ajustarea contrastului | Sprijinit |
| Reglarea luminozității | Sprijinit |
| Ajustare Gamma | Sprijinit |
| Funcție anti-pâlpâire 50HZ/60HZ | Sprijinit |
Funcția de operare a imaginii
| Numele funcției | Descrierea funcției |
| Mărire/Mărire | Până la 10X |
| Oglindă/Flip | Sprijinit |
| Îngheţa | Sprijinit |
| Linie transversală | Sprijinit |
| Browser de fișiere încorporate | Sprijinit |
| Redare video | Sprijinit |
Alte funcții
| Numele funcției | Descrierea funcției |
| Restabiliți setările din fabrică | Sprijinit |
| Suport în mai multe limbi | Engleză / Chineză simplificată / Chineză tradițională / Coreeană / Thai / Franceză / Germană / Japoneză / Italiană |
HD1080P133A Fișă tehnică
| Cod de comandă | Zona activă (inci) | Format video | Rezoluţie | Contrast | Culoare (milioane) | Unghiul de vedere |
| HD1080P133A | 13.3 | HDMI | 1080P | 1000:1 | 16.7 | Vizualizare completă IPS |
| Performanță de bază | |
| Panou LCD | Ecran LCD Panasonic IPS (Super TFT) |
| Format video de intrare | HDMI |
| Rezoluție nativă | 1920 x 1080 |
| Tip de afișare | Raport 16:9 LCD Super TFT cu matrice activă de 13,3 inchi |
| Raportul de contrast tipic | 1000:1 |
| Culori | 16,7 milioane |
| Unghi de vizualizare (L/R/U/D) | IPS Full Vew |
| Zona de afișare activă | 258 mm (l) × 145 mm (înălțime) |
| Pixel Pitch | 0,134 (L) X 0,134 (Î) mm |
| Luminozitate | 350 cd/ mp ;400 cd mp / Opțional |
| Iluminare de fundal | Iluminare LED de fundal, 50000 ore |
| Parametru de contur | |
| Culoare | Negru |
| Dimensiune | 281(L)*179(H)*15,6(L) mm |
| Greutate | 400 g |
| Mediul de operare | |
| Temperatura de operare | -15 grade ~ 55 grade |
| Umiditate fără condensare | Funcționare: 10%-90%, stocare: 5%-90% |
| Interval de sincronizare | 30-80 KHz orizontal, 55-75 Hz vertical |
| Alimentare electrică | AC110V-220V /DC12V(1A) |
| Consumul de energie | Max 12W |
Informații despre ambalare
BLC-221 FHD HDMI Informații despre ambalarea camerei
| Lista de ambalare standard | ||||
| A | Cutie cadou: L:17,5 cm l:17,5 cm H:8,5 cm (1 buc, 0,85 kg/ cutie) | |||
| B | BHC4-1080A | |||
| C | Adaptor de alimentare: Intrare: AC 100~240V 50Hz/60Hz, Ieșire: DC 12V 1AStandard american: Model: GS12U12-P1I 12W/12V/1A: UL/CUL/BSMI/CB/FCCEMI Standard:EN55022,EN61204-EN61204-EN61204 3-2,-3, FCC Part 152 clasa B, BSMI CNS14338EMS standard: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61204-3, clasa A standard pentru industria ușoară | |||
| Standard european:Model:GS12E12-P1I 12W/12V/1A; Standard TUV(GS)/CB/CE/ROHSEMI: EN55022,EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Part 152 clasa B, BSMI CNS14338EMS standard:EN61000-4-2,3,4,5,6 ,8,11,EN61204-3, clasa A standard pentru industria ușoară | ||||
| D | cablu HDMI | |||
| E | Mouse USB/Mouse fără fir USB | |||
| L | Ecran LCD HD1080P133A | |||
| Accesoriu optional | ||||
| F | Adaptor pentru obiectiv reglabil | Montare C pe tubul ocularului cu diametrul de 23,2 mm (Vă rugăm să alegeți unul dintre ele pentru microscopul dvs.) | 108001/AMA037108002/AMA050108003/AMA075 | |
| Montare C pe tubul ocularului cu diametrul de 31,75 mm (Vă rugăm să alegeți unul dintre ele pentru telescopul dvs.) | 108008/ATA037108009/ATA050108010/ATA075 | |||
| G | Adaptor pentru lentile fixe | Montare C pe tubul ocularului cu diametrul de 23,2 mm (Vă rugăm să alegeți unul dintre ele pentru microscopul dvs.) | 108005/FMA037108006/FMA050108007/FMA075 | |
| Montare C pe tubul ocularului cu diametrul de 31,75 mm (Vă rugăm să alegeți unul dintre ele pentru telescopul dvs.) | 108011/FTA037108012/FTA050108013/FTA075 | |||
| Notă: Pentru articolele opționale F și G, vă rugăm să specificați tipul dvs. de cameră (montură C, cameră cu microscop sau cameră telescop), inginerul ToupTek vă va ajuta să determinați adaptorul potrivit pentru microscop sau telescop pentru aplicația dvs.; | ||||
| H | 108015(Dia.23.2mm la 30.0mm Ring)/Inele adaptoare pentru tubul ocular de 30mm | |||
| I | 108016 (Dia.23,2 mm la 30,5 mm inel)/ Inele adaptoare pentru tubul ocular de 30,5 mm | |||
| J | Kit de calibrare | 106011/TS-M1(X=0,01mm/100Div.);106012/TS-M2(X,Y=0,01mm/100Div.);106013/TS-M7(X=0,01mm/100Div., 0,10mm/100Div.); .) | ||
| K | Card SD (4G sau 8G) | |||
Exemple de imagini
Tulpina de lucernă capturată cu BLC-221
Top Bud. Capturat cu BLC-221
Certificat
Logistică


