Microscop digital WIFI BPM-1080W
Introducere
Microscopul portabil BPM-1080W WIFI este un produs excelent pentru educație, inspecție industrială și distracție. Microscopul oferă puteri de la 10x la 230x. Poate funcționa cu telefonul inteligent, tableta PC și PC-ul prin Wi-Fi, poate funcționa și cu PC-ul prin cablu USB. Este ideal pentru a examina monede, timbre, pietre, relicve, insecte, plante, piele, pietre prețioase, plăci de circuite, diverse materiale, electronice, panou LCD și multe alte obiecte. Cu ajutorul software-ului, puteți să observați imaginile mărite, să capturați videoclipuri, să faceți instantanee și să faceți măsurători cu sistemul de operare iOS (5.1 sau mai recent), Android și Windows.
Caracteristici
1. Poate funcționa pe sistemul de operare Windows/Mac/iOS (iPhone, iPad)/Android (telefon inteligent, Tablet PC).
2. Are funcție de măsurare (prin software) atunci când lucrează pe Windows/Mac.
3. Stand profesional, foarte potrivit pentru observare.
4. Cu baterie încorporată, poate lucra pe câmpuri.
Aplicație
Microscopul digital BPM-1080W WIFI poate fi utilizat pentru: pasionați, educatori, laboratoare medicale, inspecție industrială, aplicații de inginerie, profesori, studenți, aplicații științifice, cabinete medicale, agenții de poliție, testare guvernamentală și utilizare generală de către consumatori. Este ideal pentru examinarea obiectelor solide, cum ar fi monede, timbre, pietre, relicve, insecte, plante, piele, pietre prețioase, plăci de circuite, diverse materiale și multe alte obiecte.
Caietul de sarcini
| Senzor | Senzor CMOS de 3.0MP (rezoluție adevărată) |
| Rezoluție de captare a imaginii | 3M, 5M, 8M, 12M |
| Rezoluție captură video | 1920x1080 (1080P), 1280x720 (720P), VGA |
| Gama de focalizare | Focalizare manuală de la 0 mm la 50 mm |
| Măriri | 10x-230x |
| Format video | H.264 |
| Format foto | JPEG |
| Sursă de lumină | 6 LED-uri (reglabile prin rotița de control) |
| Alimentare electrică | Baterie reîncărcabilă Li-ion Timp de lucru: 3 ore, Timp de încărcare: 2 ore Putere de încărcare: DC 5V/1A (mini USB) |
| Interfață iOS/Android | Wifi |
| Interval de transmisie | 20M (vedere deschisă) |
| Rata de transmisie | 150 Mbps |
| interfata PC | USB 2.0 |
| App | iOS: MicroCaptureSearch și descărcare din App Store Android: MicroCapture sau căutați și descărcați de la https://play.google.com/store |
| Limbajul OSD al PC-ului | Engleză, germană, spaniolă, rusă, italiană, franceză, portugheză, olandeză, poloneză, japoneză, coreeană, chineză |
| Sistem de operare PC | Windows XP/Vista/Win7/8/10, 32 de biți și 64 de biți |
| Pachet de software pentru PC | Portable Capture HD (cu măsurare prin conexiune USB) |
| Temperatura de funcționare | 0-55 grade |
| Dimensiunea microscopului | Microscop: 154 mm (L) x 44 mm (R) Stand profesional: 165 mm (L) x 118 mm (L) x 12 mm (H) |
| Conținutul pachetului | Microscop, adaptor de alimentare, cablu USB, CD cu software, manual de utilizare |
| Informații despre ambalare | Cutie cadou, 6 buc/cutie, 9,0 kg/cutie, dimensiune cutie 43,5x41,5x35cm |
Certificat
Logistică



