Microscop metalurgic de laborator BS-6020TRF
BS-6020TRF
Introducere
Microscoapele metalurgice BS-6020RF/TRF sunt microscoape profesionale de înalt nivel, special concepute pentru analize metalurgice. Cu un sistem optic excelent, un suport ingenios și o funcționare convenabilă, acestea vor fi cea mai bună alegere.
Caracteristică
1. Microscop metalurgic de laborator, incluzând câmp luminos, câmp întunecat și sistem de observare a polarizării.
2. Sistem puternic transmis și reflectat cu iluminare Kohler.
3. Instrument ideal pentru analiza metalurgică, inspecția industrială și cercetarea științifică.
Aplicație
BS-6020RF/TRF sunt utilizate pe scară largă în institute și laboratoare pentru a observa și identifica structura diferitelor metale și aliaje, ele pot fi, de asemenea, utilizate pe scară largă în industria electronică, chimică și de instrumentare, observați materialul opac și materialul transparent, cum ar fi metalul, ceramică, circuite integrate, cipuri electronice, plăci de circuite imprimate, panouri LCD, film, pulbere, toner, sârmă, fibre, acoperiri placate și alte materiale nemetalice și așa mai departe.
Caietul de sarcini
| Articol | Caietul de sarcini | BS-6020RF | BS-6020TRF |
| Sistem optic | Sistem optic infinit | ● | ● |
| Cap de vizualizare | Cap de vizualizare trinocular Siedentopf, înclinat la 30°, distanță interpupilară 48mm-75mm | ● | ● |
| Ocular | Ocular cu câmp larg extra EW10×/22mm, tub ocular Φ30mm | ● | ● |
| Obiectiv acromatic plan infinit | 5×/ 0,12/∞/ - (BF) WD 15,5 mm | ● | ● |
| 10×/ 0,25/∞/ - (BF&DF) WD 10,0 mm | ● | ● | |
| 20×/ 0,4/∞/ 0 (BF&DF) WD 4,3 mm | ● | ● | |
| 50×/ 0,75/∞/ 0 (BF) WD 0,32 mm | ● | ● | |
| 100×/ 0,8/∞/ 0 (BF) WD 2 mm | ● | ● | |
| 40×/ 0,65/∞/ 0,17 WD 0,54 mm |
| ● | |
| 100×/ 1,25/∞/ 0,17 WD 0,13 mm |
| ● | |
| 5×/ 0,12/∞/ - (BF&DF) WD 12mm | ○ | ○ | |
| 40×/ 0,6/∞/ 0 (BF&DF) WD 2,9 mm | ○ | ○ | |
| 50×/ 0,75/∞/ 0 (BF&DF) WD 0,32 mm | ○ | ○ | |
| 100×/ 0,8/∞/ 0 (BF&DF) WD 2mm | ○ | ○ | |
| Înălțimea maximă a probei | 30 mm |
| ● |
| 50 mm | ● |
| |
| Lumină reflectată | Lumină cu halogen 24V/100W, luminozitate reglabilă | ● | ● |
| Iluminare Kohler și condensator asferic | ● | ● | |
| Polarizator și analizor | ○ | ○ | |
| Un dispozitiv integrat pentru polarizator și analizor | ○ | ○ | |
| Filtru de sticlă albastru, verde, galben și șlefuit | ● | ● | |
| Lumina transmisă | Condensator basculant NA0,9/ 0,25 |
| ● |
| Lumină cu halogen 24V/100W și condensator asferic |
| ● | |
| Filtru albastru |
| ● | |
| Filtra | ND25, ND6 | ○ | ○ |
| Concentrarea | Ajustare coaxială grosieră și fină, diviziune fină 0,001 mm, cursă grosieră 37,7 mm pe rotație, cursă fină 0,1 mm pe rotație, interval de mișcare 30 mm | ● | ● |
| Piesa nasului | Cvintupla nasul înapoi | ● | ● |
| Etapă | Etapă mecanică cu două straturi (fără gaură) 186×138mm/ 74mm×50mm | ● |
|
| Etapă mecanică dublu strat 186×138mm/ 74mm×50mm |
| ● | |
| Placă de pregătire a specimenelor de sticlă | ○ | ○ | |
| Placă de pregătire a probei |
| ● | |
| Glisează sticlă |
| ● | |
| Accesorii | Presator de specimene | ○ | ○ |
| Fotografie atașată | ○ | ○ | |
| Atașament video, montură C 1×, 0,5× | ○ | ○ |
Notă: ●Tenuită standard, ○Opțional
Accesorii
Presator de specimene
Exemple de imagini
Certificat
Logistică


